Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 23-8 | 28 | |||||||||
Thụy Điển | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 23-9 | 26 | |||||||||
Đan Mạch | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 21-11 | 20 | |||||||||
Bắc Ailen | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17-14 | 20 | |||||||||
Latvia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 15-17 | 12 | |||||||||
Iceland | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 10-27 | 8 | |||||||||
Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 9-32 | 7 | |||||||||
|
Thụy Điển |
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
Website | http://www.svenskfotboll.se/ |