Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 30-7 | 21 | |||||||||
Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 24-7 | 19 | |||||||||
Bắc Ailen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9-13 | 13 | |||||||||
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4-16 | 4 | |||||||||
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 1 | |||||||||
|
Đức |
|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann |
Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 |
Sân nhà | Sức chứa | ||||
Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
Website | http://www.dfb.de/ |