Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nga | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 23 | |||||||||
CH Ailen | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15-7 | 21 | |||||||||
Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 22-10 | 17 | |||||||||
Slovakia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7-10 | 15 | |||||||||
Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8-14 | 8 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 1-25 | 0 | |||||||||
|
Slovakia |
|||
HLV trưởng: Francesco Calzona |
Thành lập | 1938 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 36 |
Sân nhà | Tehelné Pole | Sức chứa | 29935 | ||
Chủ tịch | František Laurinec | ||||
Địa chỉ | Junácka 6 83280 BRATISLAVA | ||||
Tel/Fax | +421 2 4924 9150 Fax: +421 2 4924 9554 | ||||
Website | http://www.futbalsfz.sk/ |