Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 26-7 | 29 | |||||||||
Hà Lan | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15-5 | 26 | |||||||||
Bulgaria | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 18-7 | 25 | |||||||||
Belarus | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 17-23 | 13 | |||||||||
Albania | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 11 | |||||||||
Slovenia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 9-16 | 11 | |||||||||
Luxembourg | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 2-23 | 3 | |||||||||
|
Bulgaria |
|||
HLV trưởng: |
Thành lập | 1923 | Gia nhập FIFA | 1924 | Xếp hạng FIFA | 71 |
Sân nhà | Vasil Levski National Stadium | Sức chứa | 43230 | ||
Chủ tịch | Borislav Mihailov | ||||
Địa chỉ | 26 Tzar Ivan Assen II Str. 1124 SOFIA | ||||
Tel/Fax | +359 2 9426 202 Fax: +359 2 9426 200 | ||||
Website | http://www.bfunion.bg/ |