Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 26-7 | 29 | |||||||||
Hà Lan | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15-5 | 26 | |||||||||
Bulgaria | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 18-7 | 25 | |||||||||
Belarus | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 17-23 | 13 | |||||||||
Albania | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 11 | |||||||||
Slovenia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 9-16 | 11 | |||||||||
Luxembourg | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 2-23 | 3 | |||||||||
|
Romania |
|||
HLV trưởng: Edward Iordănescu |
Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 |
Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
Website | http://www.frf.ro/ |