Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 23-8 | 28 | |||||||||
Thụy Điển | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 23-9 | 26 | |||||||||
Đan Mạch | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 21-11 | 20 | |||||||||
Bắc Ailen | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17-14 | 20 | |||||||||
Latvia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 15-17 | 12 | |||||||||
Iceland | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 10-27 | 8 | |||||||||
Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 9-32 | 7 | |||||||||
|
Đan Mạch |
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
Website | http://www.dbu.dk/ |