Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 7 | |||||||||
Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 5 | |||||||||
Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | |||||||||
Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
Úc |
|||
HLV trưởng: Graham Arnold |
Thành lập | 1961 | Gia nhập FIFA | 1963 | Xếp hạng FIFA | 41 |
Sân nhà | Stadium Australia | Sức chứa | 83.500 | ||
Chủ tịch | Frank Lowy AC | ||||
Địa chỉ | Locked Bag A4071, Sydney South NSW 1235 Australia | ||||
Tel/Fax | +61 (2) 8354 5555 | ||||
Website | http://www.footballaustralia.com.au |