Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 7 | |||||||||
Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 5 | |||||||||
Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | |||||||||
Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
Đức |
|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann |
Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 |
Sân nhà | Sức chứa | ||||
Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
Website | http://www.dfb.de/ |