AS Monaco FC
AS Monaco FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Adi Hutter |
| Quốc tịch | |
Monaco | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | Stade Louis II | Sức chứa | 18.523 | |
| Chủ tịch | Dmitry Rybolovlev | Xếp hạng UEFA | 26 | |
| Địa chỉ | 7 avenue des Castelans 98000 Monaco (Residents: 37.308) Monaco | |||
| Tel/Fax | +33 (377) 9205 - FAX: +33 (377) 9205 | |||
| Website | https://www.asmonaco.com/en/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 01:00 | Monaco | 1-2 | Inter Milan | ![]() | |||||||||
| 17/08/25 00:00 | Monaco | 3-1 | Le Havre | ![]() | |||||||||
| 26/08/25 01:45 | Lille | - | Monaco | ![]() | |||||||||
| 31/08/25 22:15 | Monaco | - | Strasbourg | ![]() | |||||||||
| 14/09/25 19:00 | Auxerre | - | Monaco | ||||||||||
| 21/09/25 19:00 | Monaco | - | Metz | ||||||||||
| 28/09/25 19:00 | Lorient | - | Monaco | ||||||||||
| 05/10/25 19:00 | Monaco | - | Nice | ||||||||||
| 19/10/25 19:00 | Angers | - | Monaco | ||||||||||
| 26/10/25 18:00 | Monaco | - | Toulouse | ||||||||||
| 29/10/25 18:00 | Nantes | - | Monaco | ||||||||||
| 02/11/25 18:00 | Monaco | - | Paris FC | ||||||||||
| 09/11/25 18:00 | Monaco | - | Lens | ||||||||||
| 23/11/25 18:00 | Rennes | - | Monaco | ||||||||||
| 30/11/25 18:00 | Monaco | - | Paris SG | ||||||||||
| 07/12/25 18:00 | Brest | - | Monaco | ||||||||||
| 14/12/25 18:00 | Marseille | - | Monaco | ||||||||||
| 04/01/26 18:00 | Monaco | - | Lyon | ||||||||||
| 18/01/26 18:00 | Monaco | - | Lorient | ||||||||||
| 25/01/26 18:00 | Le Havre | - | Monaco | ||||||||||
| 01/02/26 18:00 | Monaco | - | Rennes | ||||||||||
| 08/02/26 18:00 | Nice | - | Monaco | ||||||||||
| 15/02/26 18:00 | Monaco | - | Nantes | ||||||||||
| 22/02/26 18:00 | Lens | - | Monaco | ||||||||||
| 01/03/26 18:00 | Monaco | - | Angers | ||||||||||
| 08/03/26 18:00 | Paris SG | - | Monaco | ||||||||||
| 15/03/26 18:00 | Monaco | - | Brest | ||||||||||
| 22/03/26 18:00 | Lyon | - | Monaco | ||||||||||
| 05/04/26 19:00 | Monaco | - | Marseille | ||||||||||
| 12/04/26 19:00 | Paris FC | - | Monaco | ||||||||||
| 19/04/26 19:00 | Monaco | - | Auxerre | ||||||||||
| 26/04/26 19:00 | Toulouse | - | Monaco | ||||||||||
| 03/05/26 19:00 | Metz | - | Monaco | ||||||||||
| 09/05/26 19:00 | Monaco | - | Lille | ||||||||||
| 16/05/26 19:00 | Strasbourg | - | Monaco | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

