Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11-2 | 12 | |||||||||
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9-4 | 9 | |||||||||
Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1-10 | 3 | |||||||||
Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3-8 | 0 | |||||||||
|
Đảo Síp |
|||
HLV trưởng: Charalampos Christodoulou |
Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 97 |
Sân nhà | GSP | Sức chứa | 22859 | ||
Chủ tịch | Costakis Koutsokoumnis | ||||
Địa chỉ | Stasinos Street 1 Engomi 2404 PO Box 25071 1306 NICOSIA | ||||
Tel/Fax | +357 22 352 341 Fax: +357 22 590 544 | ||||
Website |