| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9-5 | 8 | |||||||||
| CH Ailen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6-4 | 5 | |||||||||
| Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 5 | |||||||||
| Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2-7 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ralf Rangnick |
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1905 | Xếp hạng FIFA | 23 |
| Sân nhà | Ernst Happel | Sức chứa | 48274 | ||
| Chủ tịch | Friedrich Stickler | ||||
| Địa chỉ | Ernst-Happel-Stadion Sektor A/F Meiereistrasse 7 1020 WIEN | ||||
| Tel/Fax | +43 1 727 180 Fax: +43 1 728 1632 | ||||
| Website | http://www.oefb.at/show_page.php?pid=284 | ||||


