Sân: Schüco Arena
Trọng tài: Markus Schmidt
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | 3-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Bielefeld | 0-1 | Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Bayern Munchen | 2-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2006 | Frankfurt | 1-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Bielefeld | 1-0 | Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | Hannover 96 | 0-1 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Bielefeld | 0-0 | Nurnberg | ||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Hertha Berlin | 1-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Bielefeld | 1-0 | Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2006 | Gladbach | 2-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Duisburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | 3-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | FC Koln | 3-1 | Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Duisburg | 0-2 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Duisburg | 1-1 | Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Duisburg | 1-3 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Frankfurt | 5-2 | Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Duisburg | 0-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Nurnberg | 3-0 | Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2006 | Duisburg | 2-1 | Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |