Sân: Estadio Vicente Calderón
Trọng tài: Evaristo Puentes Leira
| Lịch sử đối đầu | Atletico Madrid thắng 2 | Hai đội hòa 0 | Real Sociedad thắng 5 |
| 25/01/2003 | Atletico Madrid | 1-2 | Real Sociedad | ||
| 22/06/2003 | Real Sociedad | 3-0 | Atletico Madrid | ||
| 30/10/2003 | Atletico Madrid | 4-0 | Real Sociedad | ||
| 13/03/2004 | Real Sociedad | 2-1 | Atletico Madrid | ||
| 02/10/2004 | Real Sociedad | 1-0 | Atletico Madrid | ||
| 27/02/2005 | Atletico Madrid | 1-0 | Real Sociedad | ||
| 21/09/2005 | Real Sociedad | 3-2 | Atletico Madrid | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Atletico Madrid | |||||
| 05/02/2006 | Barcelona | 1-3 | Atletico Madrid | ![]() | |
| 28/01/2006 | Atletico Madrid | 3-2 | Deportivo | ![]() | |
| 21/01/2006 | Zaragoza | 0-2 | Atletico Madrid | ![]() | |
| 18/01/2006 | Zaragoza | 2-2 | Atletico Madrid | ||
| 14/01/2006 | Betis | 1-0 | Atletico Madrid | ![]() | |
| 11/01/2006 | Atletico Madrid | 0-1 | Zaragoza | ||
| 08/01/2006 | Atletico Madrid | 0-0 | Valencia | ![]() | |
| 22/12/2005 | Osasuna | 2-1 | Atletico Madrid | ![]() | |
| 18/12/2005 | Mallorca | 2-2 | Atletico Madrid | ![]() | |
| 11/12/2005 | Atletico Madrid | 1-1 | Alaves | ![]() | |
| Phong độ của Real Sociedad | |||||
| 05/02/2006 | Real Sociedad | 2-1 | Mallorca | ![]() | |
| 29/01/2006 | Alaves | 3-1 | Real Sociedad | ![]() | |
| 22/01/2006 | Real Sociedad | 3-3 | Athletic Bilbao | ![]() | |
| 15/01/2006 | Real Sociedad | 0-1 | Espanyol | ![]() | |
| 08/01/2006 | Celta Vigo | 1-0 | Real Sociedad | ![]() | |
| 21/12/2005 | Real Sociedad | 2-0 | Cadiz | ![]() | |
| 18/12/2005 | Sevilla | 3-2 | Real Sociedad | ![]() | |
| 10/12/2005 | Real Sociedad | 1-3 | Villarreal | ![]() | |
| 04/12/2005 | Santander | 2-2 | Real Sociedad | ![]() | |
| 27/11/2005 | Real Sociedad | 2-2 | Real Madrid | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

