Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11-2 | 10 | |||||||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | 5 | |||||||||
Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |||||||||
Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3-8 | 3 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7-11 | 2 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Shin Tae Yong |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |