
Sân: LFF, Vilnius
Trọng tài: Mitja Žganec
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Zalgiris Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/07/2012 | 5-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2012 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2004 | Aalborg | 0-0 | Zalgiris Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2004 | Zalgiris Vilnius | 1-3 | Aalborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2004 | Zalgiris Vilnius | 2-0 | Portadown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2004 | Portadown | 2-2 | Zalgiris Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2001 | Zalgiris Vilnius | 0-1 | Maccabi Tel-Aviv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2001 | Maccabi Tel-Aviv | 6-0 | Zalgiris Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2000 | Ruch | 6-0 | Zalgiris Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2000 | Zalgiris Vilnius | 2-1 | Ruch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |