Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 40-5 | 45 | |||||||||
Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 27-8 | 39 | |||||||||
Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 22-22 | 28 | |||||||||
Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 27-19 | 26 | |||||||||
Peru | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 19-22 | 24 | |||||||||
Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 20-19 | 23 | |||||||||
Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19-26 | 19 | |||||||||
Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 12-26 | 16 | |||||||||
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | 23-42 | 15 | |||||||||
Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | 14-34 | 10 | |||||||||
|
Bolivia |
|||
HLV trưởng: César Farías |
Thành lập | 1925 | Gia nhập FIFA | 1926 | Xếp hạng FIFA | 81 |
Sân nhà | Estadio Hernando Siles | Sức chứa | 42.000 | ||
Chủ tịch | Carlos Chavez | ||||
Địa chỉ | Av. Libertador Bolivar 1168 Bolivia | ||||
Tel/Fax | +591-4-4244982 Fax: +591-4-4245890 | ||||
Website | http://fbf.com.bo |