Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 33-11 | 34 | |||||||||
Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 32-22 | 33 | |||||||||
Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 24-16 | 33 | |||||||||
Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 23-20 | 28 | |||||||||
Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 28-20 | 24 | |||||||||
Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 22-26 | 23 | |||||||||
Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 14-18 | 23 | |||||||||
Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 23-29 | 22 | |||||||||
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 22-36 | 15 | |||||||||
Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 11-34 | 13 | |||||||||
|
Bolivia |
|||
HLV trưởng: Erwin Sánchez |
Thành lập | 1925 | Gia nhập FIFA | 1926 | Xếp hạng FIFA | 81 |
Sân nhà | Estadio Hernando Siles | Sức chứa | 42.000 | ||
Chủ tịch | Carlos Chavez | ||||
Địa chỉ | Av. Libertador Bolivar 1168 Bolivia | ||||
Tel/Fax | +591-4-4244982 Fax: +591-4-4245890 | ||||
Website | http://fbf.com.bo |