Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 35-15 | 32 | |||||||||
Colombia | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 27-13 | 30 | |||||||||
Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 26 | 32-26 | 28 | |||||||||
Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 20-16 | 25 | |||||||||
Uruguay | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25-25 | 25 | |||||||||
Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 14-20 | 20 | |||||||||
Peru | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 17-26 | 15 | |||||||||
Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 17-31 | 12 | |||||||||
Bolivia | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 33 | 18-33 | 12 | |||||||||
|
Colombia |
|||
HLV trưởng: Néstor Lorenzo |
Thành lập | 1924 | Gia nhập FIFA | 1936 | Xếp hạng FIFA | 15 |
Sân nhà | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Sức chứa | 46.788 | ||
Chủ tịch | Luis Bedoya | ||||
Địa chỉ | Avenida 32 No. 16 – 22, Bogotá D.C. - Cundinamarca 571, Colombia | ||||
Tel/Fax | +57-1-2889740 Fax: +57-1-2853145 | ||||
Website | http://www.colfutbol.org/ |