Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16-7 | 22 | |||||||||
Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 15-4 | 20 | |||||||||
Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 17 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 14-13 | 15 | |||||||||
Phần Lan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9-13 | 9 | |||||||||
Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3-24 | 1 | |||||||||
|
Kosovo |
|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki |
Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 |
Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
Website | http://www.ffk-kosova.com/ |