Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16-7 | 22 | |||||||||
Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 15-4 | 20 | |||||||||
Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 17 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 14-13 | 15 | |||||||||
Phần Lan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9-13 | 9 | |||||||||
Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3-24 | 1 | |||||||||
|
Ukraine |
|||
HLV trưởng: Serhiy Rebrov |
Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 |
Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
Website | http://www.ffu.org.ua/ |