Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 36-3 | 28 | |||||||||
Ý | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 21-8 | 23 | |||||||||
Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 13 | |||||||||
Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 10-15 | 12 | |||||||||
Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15-15 | 11 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 1-39 | 0 | |||||||||
|
Macedonia |
|||
HLV trưởng: Igor Angelovski |
Thành lập | 1948 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 62 |
Sân nhà | Gradski | Sức chứa | 30.000 | ||
Chủ tịch | Haralampie Hadzi-Risteski | ||||
Địa chỉ | 8-ma Udarna Brigada 31A 1000 SKOPJE | ||||
Tel/Fax | +389 23 229 042 Fax: +389 23 16 54 48 | ||||
Website | http://www.ffm.com.mk/eng |