Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 43-4 | 30 | |||||||||
Bắc Ailen | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 17-6 | 19 | |||||||||
CH Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 17-10 | 15 | |||||||||
Na Uy | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 17-16 | 13 | |||||||||
Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10-19 | 10 | |||||||||
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 2-51 | 0 | |||||||||
|
Na Uy |
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
Website | http://www.fotball.no/ |