Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ý | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19-9 | 22 | |||||||||
Đan Mạch | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17-12 | 16 | |||||||||
CH Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 15 | |||||||||
Bulgaria | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 14-9 | 13 | |||||||||
Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 12-13 | 13 | |||||||||
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 5-28 | 3 | |||||||||
|
Đan Mạch |
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
Website | http://www.dbu.dk/ |