Sân: Rheinpark
Trọng tài: Ante Vučemilović-Šimunović
Lịch sử đối đầu | Vaduz thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Dinamo Tbilisi thắng 1 |
19/07/2007 | 2-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Vaduz | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 2-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Vaduz | 2-1 | FC Basel | ||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | FC Basel | 1-0 | Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Vaduz | 0-1 | Ujpest | ||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | Ujpest | 0-4 | Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | Besiktas | 5-1 | Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | Vaduz | 0-1 | Besiktas | ||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | Dacia | 1-0 | Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2005 | Vaduz | 2-0 | Dacia | ||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2004 | Vaduz | 1-2 | Beveren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Dinamo Tbilisi | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 2-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2005 | Brondby | 3-1 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||
26/07/2005 | Dinamo Tbilisi | 0-2 | Brondby | ||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2005 | Dinamo Tbilisi | 2-0 | Levadia Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||
12/07/2005 | Levadia Tallinn | 1-0 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2004 | Panionios | 5-2 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2004 | Dinamo Tbilisi | 0-4 | Sporting CP | ||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2004 | Newcastle | 2-0 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2004 | Dinamo Tbilisi | 0-2 | Sochaux | ||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2004 | Dinamo Tbilisi | 2-1 | Wisla | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |