Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
UEFA Nations League 2022-23 | ||||
24/09 20:00 | Armenia | 0-5 | Ukraine | ![]() |
24/09 20:00 | Iceland | xxx | Nga | ![]() |
24/09 23:00 | Slovenia | 2-1 | Na Uy | |
24/09 23:00 | Bắc Ailen | 2-1 | Kosovo | ![]() |
25/09 01:45 | CH Séc | 0-4 | Bồ Đào Nha | ![]() |
25/09 01:45 | Tây Ban Nha | 1-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
25/09 01:45 | Scotland | 2-1 | CH Ailen | ![]() |
25/09 01:45 | Israel | 2-1 | Albania | ![]() |
25/09 01:45 | Serbia | 4-1 | Thụy Điển | ![]() |
25/09 01:45 | Đảo Síp | 1-0 | Hy Lạp | ![]() |
Sân: ESPN:(LS)624037
Trọng tài: Lawrence Visser