Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
26/03 23:00 | Armenia | 0-3 | CH Séc | ![]() |
27/03 00:00 | Azerbaijan | 0-2 | Bồ Đào Nha | ![]() |
27/03 00:00 | Estonia | 2-0 | Andorra | ![]() |
27/03 01:30 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-1 | Hungary | ![]() |
27/03 02:00 | Ukraine | 2-1 | Moldova | ![]() |
27/03 02:15 | Đan Mạch | 1-1 | Bulgaria | ![]() |
27/03 02:30 | Serbia | 2-0 | Scotland | |
27/03 02:30 | Hà Lan | 4-0 | Romania | ![]() |
27/03 02:45 | CH Ailen | 2-2 | Áo | ![]() |
27/03 02:45 | Bắc Ailen | 0-2 | Israel | ![]() |
27/03 02:45 | Ba Lan | 5-0 | San Marino | ![]() |
27/03 02:45 | Đức | 4-1 | Kazakhstan | ![]() |
27/03 02:45 | Malta | 0-2 | Ý | ![]() |
27/03 02:45 | Wales | 1-2 | Croatia | ![]() |
27/03 02:45 | Bỉ | 1-0 | Macedonia | ![]() |
27/03 03:00 | Montenegro | 1-1 | Anh | ![]() |
27/03 03:00 | Pháp | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() |
Sân: Karadorde Stadium
Trọng tài: István Vad
Bảng A
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bỉ | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 26 | ||||||||
![]() |
Croatia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12-9 | 17 | ||||||||
![]() |
Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 14 | ||||||||
![]() |
Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8-12 | 11 | ||||||||
![]() |
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 9-20 | 10 | ||||||||
![]() |
Macedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7-16 | 7 | ||||||||
|