Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8-4 | 10 | |||||||||
Campuchia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 7 | |||||||||
Philippines | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9-4 | 7 | |||||||||
Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6-5 | 4 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2-18 | 0 | |||||||||
|
Campuchia |
|||
HLV trưởng: Keisuke Honda |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
Website | www.ffcambodia.com |