Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16-1 | 15 | |||||||||
Việt Nam | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 12 | |||||||||
Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7-7 | 9 | |||||||||
Lào | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6-13 | 6 | |||||||||
Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4-10 | 3 | |||||||||
Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2-17 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: David Booth |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |