Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16-2 | 13 | |||||||||
Myanmar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 13 | |||||||||
Đông Timor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4-8 | 6 | |||||||||
Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10-11 | 4 | |||||||||
Brunei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5-17 | 4 | |||||||||
Philippines | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 3 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: Alfred Riedl |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |