Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8-4 | 10 | |||||||||
Campuchia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 7 | |||||||||
Philippines | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9-4 | 7 | |||||||||
Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6-5 | 4 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2-18 | 0 | |||||||||
|
Myanmar |
|||
HLV trưởng: Antoine Hey |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
Website | www.myanmarfootball.org |