Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10-4 | 12 | |||||||||
Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 9 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-4 | 6 | |||||||||
Lào | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5-8 | 3 | |||||||||
Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1-12 | 0 | |||||||||
|
Myanmar |
|||
HLV trưởng: Antoine Hey |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
Website | www.myanmarfootball.org |