Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10-1 | 13 | |||||||||
Indonesia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7-1 | 11 | |||||||||
Việt Nam | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 10 | |||||||||
Philippines | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4-10 | 6 | |||||||||
Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2-8 | 3 | |||||||||
Campuchia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1-12 | 0 | |||||||||
|
Thái Lan |
|||
HLV trưởng: Masatada Ishii |
Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
Website | http://www.fat.or.th/ |