Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 8 | |||||||||
Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 7 | |||||||||
Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 7 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5-8 | 4 | |||||||||
Campuchia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2-7 | 1 | |||||||||
|
Thái Lan |
|||
HLV trưởng: Masatada Ishii |
Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
Website | http://www.fat.or.th/ |