Bảng D1 | Bảng D2 |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12-5 | 13 | |||||||||
Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10-6 | 13 | |||||||||
Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 8 | |||||||||
Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1-11 | 0 | |||||||||
|
Latvia |
|||
HLV trưởng: Marians Pahars |
Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1922 | Xếp hạng FIFA | 138 |
Sân nhà | Skonto | Sức chứa | 8887 | ||
Chủ tịch | Guntis Indriksons | ||||
Địa chỉ | Augsiela 1 1009 RIGA | ||||
Tel/Fax | +371 7 29 29 88 Fax: +371 7 31 56 04 | ||||
Website | http://www.lff.lv/lv/news |