| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9-2 | 10 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5-5 | 4 | |||||||||
| Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3-8 | 4 | |||||||||
| Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5-7 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan |
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
| Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
| Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
| Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
| Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
| Website | http://www.fmf.md | ||||



