Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
07/06 23:00 | Armenia | 0-1 | Malta | ![]() |
07/06 23:00 | Azerbaijan | 1-1 | Luxembourg | ![]() |
07/06 23:00 | Phần Lan | 1-0 | Belarus | ![]() |
07/06 23:30 | Latvia | 0-5 | Bosnia | |
08/06 01:00 | Liechtenstein | 1-1 | Slovakia | ![]() |
08/06 01:15 | Moldova | 1-1 | Ba Lan | ![]() |
08/06 01:15 | Croatia | 0-1 | Scotland | ![]() |
08/06 01:30 | Montenegro | 0-4 | Ukraine | ![]() |
08/06 01:30 | Albania | 1-1 | Na Uy | ![]() |
08/06 01:45 | Áo | 2-1 | Thụy Điển | ![]() |
08/06 01:45 | CH Ailen | 3-0 | Quần đảo Faroe | ![]() |
08/06 01:45 | Lithuania | 0-1 | Hy Lạp | ![]() |
08/06 01:45 | Bỉ | 2-1 | Serbia | ![]() |
08/06 01:45 | CH Séc | 0-0 | Ý | ![]() |
08/06 02:00 | Iceland | 2-4 | Slovenia | ![]() |
08/06 02:45 | Bồ Đào Nha | 1-0 | Nga | ![]() |
Sân: Stadionas Skonto
Trọng tài:
Bảng G
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 30-6 | 25 | ||||||||
![]() |
Hy Lạp | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 25 | ||||||||
![]() |
Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11-10 | 13 | ||||||||
![]() |
Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | ||||||||
![]() |
Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10-20 | 8 | ||||||||
![]() |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 4-25 | 2 | ||||||||
|