Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
12/09 00:00 | Israel | 0-4 | Nga | ![]() |
12/09 00:00 | Đảo Síp | 1-0 | Iceland | ![]() |
12/09 00:30 | Gruzia | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() |
12/09 00:30 | Romania | 4-0 | Andorra | ![]() |
12/09 01:00 | Bulgaria | 1-0 | Armenia | ![]() |
12/09 01:00 | Bosnia | 4-1 | Latvia | ![]() |
12/09 01:00 | Na Uy | 2-1 | Slovenia | ![]() |
12/09 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-0 | Estonia | ![]() |
12/09 01:15 | Slovakia | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
12/09 01:30 | Thụy Sỹ | 2-0 | Albania | ![]() |
12/09 01:30 | Thụy Điển | 2-0 | Kazakhstan | ![]() |
12/09 01:30 | San Marino | 0-6 | Montenegro | ![]() |
12/09 01:30 | Hungary | 1-4 | Hà Lan | ![]() |
12/09 01:30 | Serbia | 6-1 | Wales | ![]() |
12/09 01:35 | Áo | 1-2 | Đức | ![]() |
12/09 01:45 | Ý | 2-0 | Malta | ![]() |
12/09 01:45 | Bắc Ailen | 1-1 | Luxembourg | ![]() |
12/09 01:45 | Ba Lan | 2-0 | Moldova | ![]() |
12/09 01:45 | Bỉ | 1-1 | Croatia | ![]() |
12/09 01:45 | Hy Lạp | 2-0 | Lithuania | |
12/09 02:00 | Pháp | 3-1 | Belarus | ![]() |
12/09 02:00 | Scotland | 1-1 | Macedonia | ![]() |
12/09 02:00 | Anh | 1-1 | Ukraine | ![]() |
12/09 02:15 | Bồ Đào Nha | 3-0 | Azerbaijan | ![]() |
Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus
Trọng tài: Mark Courtney
Bảng G
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 30-6 | 25 | ||||||||
![]() |
Hy Lạp | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 25 | ||||||||
![]() |
Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11-10 | 13 | ||||||||
![]() |
Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | ||||||||
![]() |
Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10-20 | 8 | ||||||||
![]() |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 4-25 | 2 | ||||||||
|