Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
07/09 22:00 | Nga | 2-0 | Bắc Ailen | ![]() |
07/09 23:00 | Kazakhstan | 1-2 | CH Ailen | ![]() |
07/09 23:00 | Azerbaijan | 1-1 | Israel | ![]() |
08/09 00:00 | Gruzia | 1-0 | Belarus | |
08/09 00:00 | Liechtenstein | 1-8 | Bosnia | ![]() |
08/09 01:00 | Malta | 0-1 | Armenia | ![]() |
08/09 01:00 | Estonia | 0-2 | Romania | ![]() |
08/09 01:15 | Lithuania | 1-1 | Slovakia | ![]() |
08/09 01:15 | Croatia | 1-0 | Macedonia | ![]() |
08/09 01:30 | Slovenia | 0-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
08/09 01:30 | Latvia | 1-2 | Hy Lạp | ![]() |
08/09 01:30 | Phần Lan | 0-1 | Pháp | ![]() |
08/09 01:30 | Albania | 3-1 | Đảo Síp | ![]() |
08/09 01:30 | Montenegro | 2-2 | Ba Lan | ![]() |
08/09 01:30 | Hà Lan | 2-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
08/09 01:30 | Andorra | 0-5 | Hungary | ![]() |
08/09 01:45 | Moldova | 0-5 | Anh | ![]() |
08/09 01:45 | Đức | 3-0 | Quần đảo Faroe | ![]() |
08/09 01:45 | Bulgaria | 2-2 | Ý | ![]() |
08/09 01:45 | Iceland | 2-0 | Na Uy | ![]() |
08/09 01:45 | Luxembourg | 1-2 | Bồ Đào Nha | ![]() |
08/09 01:45 | Wales | 0-2 | Bỉ | ![]() |
Boris Paichadze National Stadium, Tbilisi
Trọng tài: Stanislav Todorov
Bảng I
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tây Ban Nha | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14-3 | 20 | ||||||||
![]() |
Pháp | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 15-6 | 17 | ||||||||
![]() |
Phần Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5-9 | 9 | ||||||||
![]() |
Gruzia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3-10 | 5 | ||||||||
![]() |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7-16 | 4 | ||||||||
|