| Mùa bóng 2021-2022 | Mùa bóng 2022-2023 | Mùa bóng 2023-2024 |
| Mùa bóng 2024-2025 | Mùa bóng 2025-2026 |
Europa Conference League 23-24 |
||||||
| Số đội tham dự: | 178 | Bắt đầu: | 13/07/2023 | Kết thúc: | 29/05/2024 | |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 15-3 | 16 | |||||||||
| Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11-8 | 10 | |||||||||
| Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7-14 | 4 | |||||||||
| Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 22/09/23 02:00 | Club Brugge | 1-1 | Besiktas | ![]() |
| 22/09/23 02:00 | Lugano | 0-0 | Bodo/Glimt | ![]() |
| 05/10/23 23:45 | Besiktas | 2-3 | Lugano | ![]() |
| 05/10/23 23:45 | Bodo/Glimt | 0-1 | Club Brugge | ![]() |
| 26/10/23 23:45 | Lugano | 1-3 | Club Brugge | ![]() |
| 27/10/23 02:00 | Bodo/Glimt | 3-1 | Besiktas | ![]() |
| 10/11/23 00:45 | Besiktas | 1-2 | Bodo/Glimt | ![]() |
| 10/11/23 03:00 | Club Brugge | 2-0 | Lugano | ![]() |
| 01/12/23 00:45 | Besiktas | 0-5 | Club Brugge | ![]() |
| 01/12/23 00:45 | Bodo/Glimt | 5-2 | Lugano | ![]() |
| 15/12/23 03:00 | Club Brugge | 3-1 | Bodo/Glimt | ![]() |
| 15/12/23 03:00 | Lugano | 0-2 | Besiktas | ![]() |
= Có videoclip |
||||


= Có videoclip

