Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áo | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 22-5 | 28 | |||||||||
Nga | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 21-5 | 20 | |||||||||
Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15-9 | 18 | |||||||||
Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 11 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 5 | |||||||||
Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4-16 | 2 | |||||||||
|
Thụy Điển |
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
Website | http://www.svenskfotboll.se/ |