Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25-10 | 31 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 25-11 | 24 | |||||||||
Na Uy | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 27-11 | 23 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 16-22 | 13 | |||||||||
Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12-19 | 12 | |||||||||
Hungary | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 11-22 | 12 | |||||||||
Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 10-31 | 5 | |||||||||
|
Hungary |
|||
HLV trưởng: Marco Rossi |
Thành lập | 1901 | Gia nhập FIFA | 1906 | Xếp hạng FIFA | 37 |
Sân nhà | Puskás Ferenc Stadion | Sức chứa | 56.000 | ||
Chủ tịch | Csányi Sándor | ||||
Địa chỉ | Köérberek Tóváros Kánai út 314/24 hrsz. 1112 BUDAPEST | ||||
Tel/Fax | +36 1 577 9500 Fax: +36 1 577 9503 | ||||
Website | http://www.mlsz.hu/ |