Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áo | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 22-5 | 28 | |||||||||
Nga | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 21-5 | 20 | |||||||||
Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15-9 | 18 | |||||||||
Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 11 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 5 | |||||||||
Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4-16 | 2 | |||||||||
|
Moldova |
|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan |
Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
Website | http://www.fmf.md |