Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25-10 | 31 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 25-11 | 24 | |||||||||
Na Uy | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 27-11 | 23 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 16-22 | 13 | |||||||||
Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12-19 | 12 | |||||||||
Hungary | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 11-22 | 12 | |||||||||
Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 10-31 | 5 | |||||||||
|
Na Uy |
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
Website | http://www.fotball.no/ |