Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 16-7 | 18 | |||||||||
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 15-9 | 14 | |||||||||
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 8-14 | 6 | |||||||||
Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7-14 | 4 | |||||||||
|
Serbia |
|||
HLV trưởng: Dragan Stojković |
Thành lập | 1919 | Gia nhập FIFA | 1921 | Xếp hạng FIFA | 25 |
Sân nhà | Stadion Crvena Zvezda | Sức chứa | 55.000 | ||
Chủ tịch | Zvezdan Terzić | ||||
Địa chỉ | 35, Terazije CP 263 11000 BEOGRAD | ||||
Tel/Fax | +381 11 323 3447 Fax: +381 11 323 3433 | ||||
Website | http://www.fsj.co.yu/index.php |