Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 16-5 | 22 | |||||||||
Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 22-11 | 17 | |||||||||
Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11-10 | 15 | |||||||||
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9-13 | 12 | |||||||||
Kosovo | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 8 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3-20 | 2 | |||||||||
|
Romania |
|||
HLV trưởng: Edward Iordănescu |
Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 |
Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
Website | http://www.frf.ro/ |