Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10-2 | 10 | |||||||||
Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5-7 | 7 | |||||||||
Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |||||||||
Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5-6 | 3 | |||||||||
Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 2 | |||||||||
|
Venezuela |
|||
HLV trưởng: José Peseiro |
Thành lập | 1926 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 30 |
Sân nhà | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo | Sức chứa | 38.755 | ||
Chủ tịch | Rafael Esquivel Melo | ||||
Địa chỉ | Avenida Santos Erminy 1ra Calle Las Delicias - Torre Mega II - P.H - Sabana Grande - Caracas - Venezuela | ||||
Tel/Fax | +58 -212-7624472 Fax:+58 -212-7625641 | ||||
Website | http://www.federacionvenezolanadefutbol.org/ |