Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10-2 | 10 | |||||||||
Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5-7 | 7 | |||||||||
Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |||||||||
Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5-6 | 3 | |||||||||
Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 2 | |||||||||
|
Colombia |
|||
HLV trưởng: Néstor Lorenzo |
Thành lập | 1924 | Gia nhập FIFA | 1936 | Xếp hạng FIFA | 15 |
Sân nhà | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Sức chứa | 46.788 | ||
Chủ tịch | Luis Bedoya | ||||
Địa chỉ | Avenida 32 No. 16 – 22, Bogotá D.C. - Cundinamarca 571, Colombia | ||||
Tel/Fax | +57-1-2889740 Fax: +57-1-2853145 | ||||
Website | http://www.colfutbol.org/ |