Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7-2 | 9 | |||||||||
Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |||||||||
Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
Ethiopia |
|||
HLV trưởng: Sewnet Bishaw |
Thành lập | 1943 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 140 |
Sân nhà | Addis Ababa Stadium | Sức chứa | 35.000 | ||
Chủ tịch | Sahlu Gebrewold Gebremariam | ||||
Địa chỉ | Addis Ababa Stadium P.O. Box 1080 ADDIS ABEBA | ||||
Tel/Fax | +251-11/515 6205, Fax: +251-11/551 5899 | ||||
Website |