Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5-1 | 5 | |||||||||
Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 5 | |||||||||
Zambia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 3 | |||||||||
Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1-7 | 1 | |||||||||
|
Ethiopia |
|||
HLV trưởng: Sewnet Bishaw |
Thành lập | 1943 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 140 |
Sân nhà | Addis Ababa Stadium | Sức chứa | 35.000 | ||
Chủ tịch | Sahlu Gebrewold Gebremariam | ||||
Địa chỉ | Addis Ababa Stadium P.O. Box 1080 ADDIS ABEBA | ||||
Tel/Fax | +251-11/515 6205, Fax: +251-11/551 5899 | ||||
Website |