Sân: Ta' Qali
Trọng tài: Calum Murray
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Birkirkara | |||||
29/07/2004 | Birkirkara | 2-1 | Partizani Tirana | ||
15/07/2004 | Partizani Tirana | 4-2 | Birkirkara | ||
28/08/2003 | Ferencvaros | 1-0 | Birkirkara | ||
14/08/2003 | Birkirkara | 0-5 | Ferencvaros | ||
29/08/2002 | Birkirkara | 0-0 | Zaporizhia | ||
15/08/2002 | Zaporizhia | 3-0 | Birkirkara | ||
27/09/2001 | Birkirkara | 0-0 | Dinamo Moskva | ||
20/09/2001 | Dinamo Moskva | 1-0 | Birkirkara | ||
23/08/2001 | Lokomotivi Tbilisi | 1-1 | Birkirkara | ||
09/08/2001 | Birkirkara | 0-0 | Lokomotivi Tbilisi |
Phong độ của APOEL Nicosia | |||||
04/08/2004 | Sparta Praha | 2-1 | APOEL Nicosia | ||
28/07/2004 | APOEL Nicosia | 2-2 | Sparta Praha | ||
15/10/2003 | Mallorca | 4-2 | APOEL Nicosia | ||
24/09/2003 | APOEL Nicosia | 1-2 | Mallorca | ||
28/08/2003 | Derry | 0-3 | APOEL Nicosia | ||
14/08/2003 | APOEL Nicosia | 2-1 | Derry | ||
07/11/2002 | Hertha Berlin | 4-0 | APOEL Nicosia | ||
31/10/2002 | APOEL Nicosia | 0-1 | Hertha Berlin | ||
03/10/2002 | Grazer AK | 1-1 | APOEL Nicosia | ||
19/09/2002 | APOEL Nicosia | 2-0 | Grazer AK |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |